Skip to content
  • THE LINE UP 並ぶ
  • TATSU DROP タツ 落とす
  • CUSTOM KEY TAGS
    • JDM CARS
    • GRAFFITI DROP
    • PIXEL CARS
    • POKEMON DROP
    • INITIAL D DROP
  • DECALS デカール
    • DECALS
    • SLAP STICKERS
    • SOKUDO LOGOS
      • SEASON 1
  • WINDOW PEEKERS
    • CLASSICS
    • MOBBIN
  • FLOOR MAT PACKS 車の敷物
  • PLATE FRAMES プレートフレーム
  • SEAT BELT CUSHIONS シートベルト
  • ACCESSORIES 部品
    • PLUSHIES
      • ANIME PLUSHIES
      • CHARACTER PLUSHIES
      • JDM PLUSHIES
      • VIDEO GAMES PLUSHIES
      • POKEMON PLUSHIES
    • KEY TAGS
      • ANIME KEY TAGS
      • CHARACTER KEY TAGS
      • JDM KEY TAGS
      • VIDEO GAME KEY TAGS
    • KEY STRAPS
      • ANIME KEY STRAPS
      • CHARACTER KEY STRAPS
      • JDM KEY STRAPS
      • VIDEO GAMES KEY STRAPS
  • EXTERIOR 外観
    • TOW STRAPS
  • HELP ヘルプ
    • TRACKING PAGE
    • CONTACT PAGE
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Instagram
Strictly Sokudo

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Log in Cart

Item added to your cart

View cart
Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

20 products

Availability
Clear
Remove all
Remove all

20 products

Remove all
  • "AKIO DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "AKIO DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "AKIO DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    Regular price $11.00
    Regular price Sale price $11.00
    Unit price /  per 
  • "BUNTA DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "BUNTA DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "BUNTA DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    Regular price $11.00
    Regular price Sale price $11.00
    Unit price /  per 
  • "DAIKI DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "DAIKI DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "DAIKI DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    Regular price $11.00
    Regular price Sale price $11.00
    Unit price /  per 
  • "GO HOJO DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "GO HOJO DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "GO HOJO DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    Regular price $11.00
    Regular price Sale price $11.00
    Unit price /  per 
  • "HIROMICHI DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "HIROMICHI DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "HIROMICHI DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    Regular price $11.00
    Regular price Sale price $11.00
    Unit price /  per 
  • "IKETANI DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "IKETANI DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "IKETANI DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    Regular price $11.00
    Regular price Sale price $11.00
    Unit price /  per 
  • "ITSUKI DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "ITSUKI DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "ITSUKI DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    Regular price $11.00
    Regular price Sale price $11.00
    Unit price /  per 
  • "KEISUKE DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "KEISUKE DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "KEISUKE DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    Regular price $11.00
    Regular price Sale price $11.00
    Unit price /  per 
  • "KOZO DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "KOZO DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "KOZO DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    Regular price $11.00
    Regular price Sale price $11.00
    Unit price /  per 
  • "KYOICHI DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "KYOICHI DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "KYOICHI DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    Regular price $11.00
    Regular price Sale price $11.00
    Unit price /  per 
  • "MAKO DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "MAKO DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "MAKO DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    Regular price $11.00
    Regular price Sale price $11.00
    Unit price /  per 
  • "MIYAHARA DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "MIYAHARA DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "MIYAHARA DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    Regular price $11.00
    Regular price Sale price $11.00
    Unit price /  per 
  • "RYOSUKE DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "RYOSUKE DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "RYOSUKE DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    Regular price $11.00
    Regular price Sale price $11.00
    Unit price /  per 
  • "SEIJI DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "SEIJI DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "SEIJI DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    Regular price $11.00
    Regular price Sale price $11.00
    Unit price /  per 
  • "SHINGO DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "SHINGO DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "SHINGO DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    Regular price $11.00
    Regular price Sale price $11.00
    Unit price /  per 
  • "SHINJI DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "SHINJI DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "SHINJI DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    Regular price $11.00
    Regular price Sale price $11.00
    Unit price /  per 
  • "SMILEY DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "SMILEY DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "SMILEY DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    Regular price $11.00
    Regular price Sale price $11.00
    Unit price /  per 
  • "TAKESHI DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "TAKESHI DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "TAKESHI DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    Regular price $11.00
    Regular price Sale price $11.00
    Unit price /  per 
  • "TAKUMI DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "TAKUMI DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "TAKUMI DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    Regular price $11.00
    Regular price Sale price $11.00
    Unit price /  per 
  • "TOSHIYA DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "TOSHIYA DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    "TOSHIYA DRIVER STATS" CUSTOM KEY TAG

    Regular price $11.00
    Regular price Sale price $11.00
    Unit price /  per 
© 2025, Strictly Sokudo Powered by Shopify
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.